设备描述
适用于生产制造流程中的收/发货缓存区,半成品线边库的搬运和存储:WMS向AGV系统发送具体的搬运任务和指令,实现生产制造流程间的自动化搬运。
--- 应用行业:生产制造行业,例如汽车,食品饮料,造纸等
--- 搬运形式:地面紧凑型堆放,或者多层堆垛
技术规格

| 平衡重式AGV | 标准型 |
| 导航方式 | 激光 |
| 定位精度 | ±10 mm |
| 标准载重 | 500 - 3000 kg |
| 最大提升高度 | 8500 mm |
| 最大行驶速度 | 1.7 m/s |

| 平衡重式AGV | 横向双叉型 |
| 导航方式 | 激光 |
| 定位精度 | ±10 mm |
| 标准载重 | 500 - 3000 kg |
| 最大提升高度 | 4500 mm |
| 最大行驶速度 | 1.7 m/s |

| 平衡重式AGV | 纵向双叉型 |
| 导航方式 | 激光 |
| 定位精度 | ±10 mm |
| 标准载重 | 500 - 3000 kg |
| 最大提升高度 | 3000 mm |
| 最大行驶速度 | 1.7 m/s |

| 宽支腿式AGV | 货叉覆盖型 |
| 导航方式 | 激光 |
| 定位精度 | ±10 mm |
| 标准载重 | 500 - 1800 kg |
| 最大提升高度 | 2800 mm |
| 最大行驶速度 | 1.7 m/s |
毕方智能科技(江苏)有限公司
联系人:陈先生
邮箱:sales@bifangtech.com
邮编:215300
地址:中国江苏省昆山市陆家镇陆丰西路125号
毕方模块化解决方案可产生巨大的投资回报。
与毕方代表联系,我们将帮助您找到适合您业务的解决方案或回答您的任何问题。
填写简短表格,我们将立即给您回复。
请致电联系我们,我们非常乐意听取您的意见。